State-by-state licensing requirements, initial fees, and bond amounts sourced from official state licensing boards.
Data last verified: 2025–2026. Always confirm with the issuing authority before filing.
| State | License Required | Initial Fee | Bond Required | Last Verified |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not required | Varies by city/county | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Alaska | Not required | $50 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Arizona | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Arkansas | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| California | Not required | Varies by city ($50–$500) | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Colorado | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Connecticut | Not required | Varies by town | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Delaware | Not required | $75 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Florida | Not required | Varies by county | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Georgia | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Hawaii | Not required | $20 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Idaho | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Illinois | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Indiana | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Iowa | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Kansas | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Kentucky | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Louisiana | Not required | Varies by parish | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Maine | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Maryland | Not required | Varies by county | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Massachusetts | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Michigan | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Minnesota | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Mississippi | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Missouri | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Montana | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Nebraska | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Nevada | Not required | $200 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| New Hampshire | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| New Jersey | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| New Mexico | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| New York | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| North Carolina | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| North Dakota | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Ohio | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Oklahoma | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Oregon | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Pennsylvania | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Rhode Island | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| South Carolina | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| South Dakota | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Tennessee | Not required | $15 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Texas | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Utah | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Vermont | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Virginia | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Washington | Not required | $90 | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| West Virginia | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Wisconsin | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
| Wyoming | Not required | Varies by city | $10,000 (surety bond — recommended) | 2025-01-01 |
Full report covering every license, permit, bond, and registration — specific to your business, city, and structure. Free to generate.
Generate My Free Report →