MyPermitDesk Get Free Report

HVAC Contractor License Requirements by State

State-by-state licensing requirements, initial fees, and bond amounts sourced from official state licensing boards.

Data last verified: 2025–2026. Always confirm with the issuing authority before filing.

State License Required Initial Fee Bond Required Last Verified
Alabama Required $150 $5,000 surety bond 2025-01-01
Alaska Required $200 $10,000 surety bond 2025-01-01
Arizona Required $210 $5,000 surety bond 2025-01-01
Arkansas Required $100 $10,000 surety bond 2025-01-01
California Required $450 $15,000 surety bond 2025-01-01
Colorado Required $75 $5,000 surety bond 2025-01-01
Connecticut Required $180 $5,000 surety bond 2025-01-01
Delaware Required $100 $10,000 surety bond 2025-01-01
Florida Required $249 $10,000 surety bond 2025-01-01
Georgia Required $200 $5,000 surety bond 2025-01-01
Hawaii Required $270 $5,000 surety bond 2025-01-01
Idaho Required $100 $5,000 surety bond 2025-01-01
Illinois Required $100 $10,000 surety bond 2025-01-01
Indiana Required $75 $5,000 surety bond 2025-01-01
Iowa Required $50 $5,000 surety bond 2025-01-01
Kansas Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01
Kentucky Required $150 $5,000 surety bond 2025-01-01
Louisiana Required $200 $10,000 surety bond 2025-01-01
Maine Required $120 $10,000 surety bond 2025-01-01
Maryland Required $250 $5,000 surety bond 2025-01-01
Massachusetts Required $150 $5,000 surety bond 2025-01-01
Michigan Required $135 $5,000 surety bond 2025-01-01
Minnesota Required $120 $25,000 surety bond 2025-01-01
Mississippi Required $150 $10,000 surety bond 2025-01-01
Missouri Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01
Montana Required $110 $5,000 surety bond 2025-01-01
Nebraska Required $50 $1,000 surety bond 2025-01-01
Nevada Required $400 $50,000 surety bond 2025-01-01
New Hampshire Required $110 $10,000 surety bond 2025-01-01
New Jersey Required $110 $5,000 surety bond 2025-01-01
New Mexico Required $75 $10,000 surety bond 2025-01-01
New York Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01
North Carolina Required $75 $5,000 surety bond 2025-01-01
North Dakota Required $100 $1,000 surety bond 2025-01-01
Ohio Required $75 $5,000 surety bond 2025-01-01
Oklahoma Required $100 $5,000 surety bond 2025-01-01
Oregon Required $325 $20,000 surety bond 2025-01-01
Pennsylvania Required $50 $50,000 surety bond 2025-01-01
Rhode Island Required $155 $10,000 surety bond 2025-01-01
South Carolina Required $150 $10,000 surety bond 2025-01-01
South Dakota Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01
Tennessee Required $250 $10,000 surety bond 2025-01-01
Texas Required $70 $5,000 surety bond 2025-01-01
Utah Required $189 $15,000 surety bond 2025-01-01
Vermont Required $100 $5,000 surety bond 2025-01-01
Virginia Required $200 $50,000 surety bond (Class A) 2025-01-01
Washington Required $153 $12,000 surety bond 2025-01-01
West Virginia Required $250 $10,000 surety bond 2025-01-01
Wisconsin Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01
Wyoming Not required Varies Varies by jurisdiction 2025-01-01

Get a personalized checklist for your state

Full report covering every license, permit, bond, and registration — specific to your business, city, and structure. Free to generate.

Generate My Free Report →