State-by-state licensing requirements, initial fees, and bond amounts sourced from official state licensing boards.
Data last verified: 2025–2026. Always confirm with the issuing authority before filing.
| State | License Required | Initial Fee | Bond Required | Last Verified |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Alaska | Not required | $0 | — | 2026-07-21 |
| Arizona | Varies | $12 per location + city fees ($1–$50 each) | — | 2026-07-21 |
| Arkansas | Varies | $50 | — | 2026-07-21 |
| California | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Colorado | Varies | $4–$16 + $50 deposit | — | 2026-07-21 |
| Connecticut | Varies | $100 | — | 2026-07-21 |
| Delaware | Not required | $0 | — | 2026-07-21 |
| Florida | Varies | $5 (mail) or Free (online) | — | 2026-07-21 |
| Georgia | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Hawaii | Varies | $20 | — | 2026-07-21 |
| Idaho | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Illinois | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Indiana | Varies | $25 | — | 2026-07-21 |
| Iowa | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Kansas | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Kentucky | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Louisiana | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Maine | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Maryland | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Massachusetts | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Michigan | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Minnesota | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Mississippi | Varies | $0 | Bond may be required for businesses without a permanent in-state location | 2026-07-21 |
| Missouri | Varies | $0 | Bond may be required depending on estimated tax liability | 2026-07-21 |
| Montana | Not required | $0 | — | 2026-07-21 |
| Nebraska | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Nevada | Varies | $15 per in-state location | — | 2026-07-21 |
| New Hampshire | Not required | $0 | — | 2026-07-21 |
| New Jersey | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| New Mexico | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| New York | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| North Carolina | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| North Dakota | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Ohio | Varies | $50 (in-state) / $0 (out-of-state remote sellers) | — | 2026-07-21 |
| Oklahoma | Varies | $20 + $10 per additional location | — | 2026-07-21 |
| Oregon | Not required | $0 | — | 2026-07-21 |
| Pennsylvania | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Rhode Island | Varies | $10 | — | 2026-07-21 |
| South Carolina | Varies | $50 | — | 2026-07-21 |
| South Dakota | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Tennessee | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Texas | Varies | $0 | Security bond may be required for businesses with large estimated tax liability | 2026-07-21 |
| Utah | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Vermont | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Virginia | Varies | $0 | — | 2026-07-21 |
| Washington | Varies | $50 | — | 2026-07-21 |
| West Virginia | Varies | $30 | — | 2026-07-21 |
| Wisconsin | Varies | $20 | — | 2026-07-21 |
| Wyoming | Varies | $60 | — | 2026-07-21 |
Full report covering every license, permit, bond, and registration — specific to your business, city, and structure. Free to generate.
Generate My Free Report →