Requirements, fees, and steps to get your general contractor license in Virginia. Last updated 2026-06-27. Source
| License Name | General Contractor |
| Issuing Authority | DPOR Board for Contractors |
| Exam Required | yes (A/B); no (C) |
| Exam Type | A/B require 3 exams; NASCLA accepted |
| Bond Amount | Class A or B: $50,000 surety bond (alternative to financial statement); Class C: no bond required |
| GL Insurance | Workers comp required |
| Workers Comp | Required |
| Initial Fee | $385 (A) | $370 (B) | $235 (C) |
| Renewal Fee | same |
| Renewal Period | biennial |
| CE Required | yes |
| CE Hours | 3 hours/2 years (trade CE only) |
| Reciprocity States | MD, WV, NC, AL, LA, MS, SC, TN |
| Experience Required | 5 (A); 3 (B); 2 (C) |
| Financial Requirement | Net worth $45,000 (A); $15,000 (B) |
A personalized step-by-step report covering every permit, license, bond, and registration you need — specific to your business name, structure, and location.
Generate My Report — $49 →